• banner_bg

ପାରାମିଟର

ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ

ନା। ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ଉପକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ୟୁନିଟ୍ Qty ସଠିକତା
1 CNC ମେସିନ୍ | 2000 * 1500 * 700 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 ହୋଲ୍ (± 0.01) ସମାନ୍ତରାଳତା (ଲମ୍ବ 100 ± 0.01)
2 CNC ମେସିନ୍ | 1500 * 1000 * 500 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 5 ହୋଲ୍ (± 0.01) ସମାନ୍ତରାଳତା (ଲମ୍ବ 100 ± 0.01)
2 CNC ମେସିନ୍ | 1000 * 800 * 600 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 ହୋଲ୍ (± 0.01) ସମାନ୍ତରାଳତା (ଲମ୍ବ 100 ± 0.01)
4 CNC ମେସିନ୍ | 800 * 500 * 500 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 3 ହୋଲ୍ (± 0.01) ସମାନ୍ତରାଳତା (ଲମ୍ବ 100 ± 0.01)
5 CNC ମେସିନ୍ | 600 * 500 * 350 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 2 ହୋଲ୍ (± 0.01) ସମାନ୍ତରାଳତା (ଲମ୍ବ 100 ± 0.01)
6 CNC ମେସିନ୍ | 500 * 400 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 ହୋଲ୍ (± 0.01) ସମାନ୍ତରାଳତା (ଲମ୍ବ 100 ± 0.01)
7 ଡିଜିଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଲେଥ୍ | D180 * 500 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 2 ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (± 0.02), 100 ଲମ୍ବା ଟେପର (0.02)
8 ଡିଜିଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଲେଥ୍ | D100 * 240 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 3 ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (± 0.02), 100 ଲମ୍ବା ଟେପର (0.02)
9 ଡିଜିଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଲେଥ୍ | D80 * 200 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 3 ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (± 0.02), 100 ଲମ୍ବା ଟେପର (0.02)
10 ଲେଥ୍ | D500 * 1250 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (± 0.02), 100 ଲମ୍ବା ଟେପର (0.02)
11 ଲେଥ୍ | D400 * 750 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 2 ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (± 0.02), 100 ଲମ୍ବା ଟେପର (0.02)
12 ଲେଥ୍ | D320 * 750 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (± 0.02), 100 ଲମ୍ବା ଟେପର (0.02)
13 ମିଲିଂ ମେସିନ୍ 920 * 410 * 400 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 6 ହୋଲ୍ (± 0.01) ସମାନ୍ତରାଳତା (± 0.02)
14 ୱାଟର ମିଲ୍ 1000 * 620 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 ସମାନ୍ତରାଳତା (± 0.0025)
15 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ | D320 * 1000 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (± 0.0025), 100 ଲମ୍ବା ଟେପର (0.005)
16 ଫ୍ଲାଟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ | 150 * 250 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 ସମାନ୍ତରାଳତା (± 0.0025)
17 ପିଚ୍ ମେସିନ୍ | ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1
18 ଦେଖିବା ମେସିନ୍ | 1
ସମୁଦାୟ | 36

ମାପ ଯନ୍ତ୍ର

ନା। ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ଉପକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ୟୁନିଟ୍ Qty ସଠିକତା
1 ଦୁଇ-ଉପାଦାନ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର | 400 * 300 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 0.001
2 ମାର୍ବଲ ଟେବୁଲ୍ | 1500 * 1000 * 165 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 2 00 ମାନକ
3 ରକୱେଲ କଠିନତା ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ | HRC150 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1
4 ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚତା ମିଟର | 250MM ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 1 0.001
5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବାହାରେ | 0 ~ 25; 25 ~ 50 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 10 0.001
6 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭିତରେ | 0 ~ 25; 25 ~ 50 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | 12 0.001
ସମୁଦାୟ | 27